Spline chart. Data table with 6 rows and 6 columns follows.
| 03/2024 | 10/2024 | 03/2025 | 10/2025 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minut lomautetaan | 100 | 106 | 71 | 102 | 71 |
| Jään työttömäksi | 100 | 123 | 120 | 141 | 119 |
| Työllistyn kokoaikatyöhön | 100 | 83 | 94 | 77 | 86 |
| Työllistyn osa-aikatyöhön | 100 | 100 | 108 | 97 | 106 |
| Ei muutoksia | 100 | 100 | 102 | 99 | 103 |
Spline chart. Data table with 4 rows and 7 columns follows.
| 10/2023 | 03/2024 | 10/2024 | 03/2025 | 10/2025 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyllä | 100 | 119 | 117 | 120 | 152 | 147 |
| En | 100 | 90 | 86 | 81 | 63 | 67 |
| En osaa sanoa | 100 | 83 | 111 | 125 | 109 | 106 |